Volné termíny
| Datum | Luca s terasou 20m od pláže | Viva, jednoložnicový na pláži | Noel s terasou a výhledem na moře | KOUDY, jednoložnicový s terasou bezbariérový | Julie, na parterze z ogródkiem | Romeo, parter z ogrodem | Sunset&Wine s terasou a výhledem na moře | Ludwig, přízemí se zahrádkou | BEKA s terasou a výhledem na moře | Klára, jednoložnicový se zahrádkou | Fany, jednoložnicový s terasou | Jessica s terasou a výhledem na moře | Avalon s terasou a výhledem na přístav | Sv. Ivan s terasou a výhledem na moře | DEA s terasou a výhledem na moře | Penthouse GOLD s vířivkou – Villa Blue | Penthouse White s vířivkou – Villa Blue | Apartmán Silver s bazénem – Villa Blue | Apartmán Bronze s bazénem – Villa Blue | Apartmán Yellow s bazénem – Villa Blue | Apartmán Green s bazénem – Villa Blue | Apartmán Blue s bazénem – Villa Blue | Apartmán Orange s bazénem – Villa Blue | My dream, přízemí se zahradou | Happy Home s terasou a privátní vířivkou | Róza – přízemí se zahrádkou | Sun&Sea s terasou a částečným výhledem na moře | Magnolia 1, přízemí s terasou | Magnolia 2 s terasou a výhledem na moře | Marko1 na pláži s vlastním bazénem a zahradou | Marko 2 na pláži s terasou | Marko 3 – jednoložnicový na pláži | Oto 1 – přízemí se zahradou přímo na pláži | Oto 2 – přímo na pláži s terasou | Lucky House, vila s bazénem | Neo, přízemí se zahrádkou | Pura Vida s terasou a výhledem na moře |
|---|
| 19.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 20.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 21.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 22.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 23.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 24.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 25.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 26.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 27.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 28.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 29.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 30.11.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 01.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 02.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 03.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 04.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 05.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 06.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 07.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 08.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 09.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 10.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 11.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 12.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 13.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 14.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 15.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 16.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 17.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 18.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 19.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 20.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 21.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 22.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 23.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 24.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 25.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 26.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 27.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 28.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 29.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 30.12.2026 | | | | Volno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Volno | Volno | | | | | | | | |
| 31.12.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Všechny naše apartmány včetně podrobných informací, fotek a přesné polohy naleznete ZDE
Ceník naleznete ZDE
Nemůžete najít konkrétní termín? Potřebujete poradit s výběrem apartmánu? Kdykoliv nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem pomůžeme 🙂
KONTAKT REZERVACE:
Lenka Jírová
Tel: +420 607 011 238
Email: rezervace@pl.najadranu.cz